| Kanji | Kanji Level 2 (160 kanji) | ||||
| 147 | 国 | kuni | country, state | ||
| 1950 | くに | 国 | kuni | country, state | 669 |
| 2414 | ~こく | ~国 | ~koku | country | |
| 2418 | こくおう | 国王 | kokuoo | king | |
| 2421 | こくさん | 国産 | kokusan | domestic product | |
| 2422 | こくせき | 国籍 | kokuseki | nationality | |
| 2423 | こくてい | 国定 | kokutei | state-sponsored; national | |
| 2424 | こくど | 国土 | kokudo | realm | |
| 2428 | こくぼう | 国防 | kokuboo | national defense | |
| 2429 | こくみん | 国民 | kokumın | nation, folk | |
| 2431 | こくゆう | 国有 | kokuyuu | national ownership | |
| 2433 | こくりつ | 国立 | kokuritsu | national, of the state | |
| 2434 | こくれん | 国連 | kokuren | United Nations | |
| 2494 | こっか | 国家 | kokka | country, state | |
| 2495 | こっかい | 国会 | kokkai | parliament | |
| 2497 | こっきょう | 国境 | kokkyoo | national border | |
| 2500 | こっこう | 国交 | kokkoo | diplomatic relations | |
| こくご | 国語 | national language |
| 国民不在の政治 kokumin-fuzai no seiji politics that ignores the general public |