| ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ßÇÛÊΠ- ßÏÎÍÑÊÈÉ |
| STUDY LANGUAGES - JAPANESE |
RUS Japanese Index | RS-1 | Club | ÌÅÍÞ ÃËÀÃÎËÛ
8. JLPT Rebecca index_songs_menu
japanese_words_menu.htm | index_words_2_2.htm | countingdays203
|
| JLPT TEST / N1 | JLPT1 WORDS | JLPT1 KANJI | |
![]() |
JLPT N2 |
![]() |
Sample: JLPT N3 | N5/N4/N3 WORDS |
![]() |
JLPT N4 |
| JLPT N5 | |
| Older system (1/2/3/4) | |
| 1990: JLPT-1 | |
| + | 1991: JLPT-1 (N3-N2) ` |
| + | 1992: JLPT-1 (N3-N2) ` |
| 1993: JLPT-1 (N3-N2) ` | |
| 2001: JLPT-1 (N2-N1) Audio | |
| 1990: JLPT-2 | |
| + | 1991: JLPT-2 (N4-N2) ` |
| + | 1992: JLPT-2 (N4-N2) ` |
| + | 1993: JLPT-2 (N4-N2) ` |
| + | 1994: JLPT-2 (N4-N2) ` |
| + | 1995: JLPT-2 (N3-N2) * |
| + | 1996: JLPT-2 (N3-N2) * |
| + | 1997: JLPT-2 (N3-N2) * |
| + | 1998: JLPT-2 (N3-N2) * |
| + | 1999: JLPT-2 (N3-N2) * |
| + | 2000: JLPT-2 (N3-N2) * |
| + | 2001: JLPT-2 (N3-N2) |
| + | 2002: JLPT-2 (N3-N2) * |
| + | 2003: JLPT-2 (N3-N2) * Audio |
| + | 2004: JLPT-2 (N3-N2) * Audio |
| + | 2005: JLPT-2 (N3-N2) |
| 2006: JLPT-2 (N3-N2) No scripts | |
| + | 1991: JLPT-3 (N5-N3) |
| + | 1992: JLPT-3 (N5-N3) |
| + | 1993: JLPT-3 (N5-N3) |
| + | 1994: JLPT-3 (N5-N3) |
| ++ | 1995: JLPT-3 (N4-N3) |
| ++ | 1996: JLPT-3 (N4-N3) |
| ++ | 1997: JLPT-3 (N4-N3) |
| ++ | 1998: JLPT-3 (N4-N3) |
| ++ | 1999: JLPT-3 (N4-N3) |
| ++ | 2000: JLPT-3 (N4-N3) Audio |
| ++ | 2001: JLPT-3 (N4-N3) Audio |
| -+ | 2002: JLPT-3 (N4-N3) No scripts. Audio |
| ++ | 2003: JLPT-3 (N4-N3) Audio |
| -+ | 2004: JLPT-3 (N4-N3) No scripts. Audio |
| ++ | 2005: JLPT-3 (N4-N3) Audio |
| 2006: JLPT-3 (N4-N3) No scripts/audio | |
| -+ | 1991: JLPT-4 (N5-N4) No scripts/audio |
| -+ | 1992: JLPT-4 (N5-N4) No scripts/audio |
| -+ | 1993: JLPT-4 (N5-N4) No scripts/audio |
| -+ | 1994: JLPT-4 (N5-N4) No scripts/audio |
| -+ | 1995: JLPT-4 (N5-N4) No scripts/audio |
| -+ | 1996: JLPT-4 (N5-N4) No scripts/audio |
| -+P | 1997: JLPT-4 (N5-N4) No scripts/audio |
| -+P | 1998: JLPT-4 (N5-N4) No scripts/audio |
| -+ | 1999: JLPT-4 (N5-N4) No scripts/audio |
| -+ | 2000: JLPT-4 (N5-N4) No scripts. Audio |
| -+ | 2001: JLPT-4 (N5-N4) No scripts. Audio |
| -+ | 2002: JLPT-4 (N5-N4) No scripts. Audio |
| -+ | 2003: JLPT-4 (N5-N4) No scripts. Audio |
| Sample | 2004: JLPT-4 (N5-N4) No scripts. Audio |
| ++ | 2005: JLPT-4 (N5-N4) Audio |
| Sample | 2006: JLPT-4 (N5-N4) No scripts/audio |
| Audio-files catalog 1990-2006 |
| 2006: JLPT-2 (N3-N2) |
| 2006: JLPT-3 (N4-N3) |
| jlpt4_2003_prep_004.htm 39) .ここは でぐちです。いりぐちは あちらです。 |
![]() |
Common Japanese Font Families:
Minchō (明朝): Serif style used for body text, newspapers, and formal
documents (e.g., MS Mincho, Hiragino Mincho).
Gothic (ゴシック): Sans-serif style used for headlines, user interfaces, and
screens due to readability (e.g., MS Gothic, Meiryo, Hiragino Kaku Gothic).
Modern/Display: Shin Go is often cited as a highly influential, dominant
sans-serif in branding and media.
Reddit
Reddit
+4
Commonly Pre-installed and Standard Fonts:
Meiryo: Default, modern, highly legible Gothic font on Windows.
MS Mincho / MS Gothic: The classic, default fonts for the Japanese Windows
OS.
Hiragino: Standard font family for macOS/iOS.
Noto Sans/Serif JP: Widely used for digital content and web design.
Reddit
Reddit
+4
Usage Context:
Print/Long Text: Mincho (serif) is preferred for better readability.
Digital/Signage: Gothic (sans-serif) is preferred for clarity.
Reddit
Reddit
+4
| + | |
| + | |
| + | 1994: JLPT-1 (N2-N1) |
| + | 1995: JLPT-1 (N2-N1) |
| + | 1996: JLPT-1 (N2-N1) |
| + | 1997: JLPT-1 (N2-N1) |
| + | 1998: JLPT-1 (N2-N1) |
| + | 1999: JLPT-1 (N2-N1) |
| + | 2000: JLPT-1 (N2-N1) |
| + | 2002: JLPT-1 (N2-N1) |
| + | 2003: JLPT-1 (N2-N1) |
| + | 2004: JLPT-1 (N2-N1) |
| + | 2005: JLPT-1 (N2-N1) |
| + | 2006: JLPT-1 (N2-N1) |