Стандартные фразы - 02.04
hình - фигура | |
một hình tròn to |
Круг/окружность большой. |
một hình tròn nhỏ | Круг маленький. |
một hình vuông to |
Квадрат большой ( -> большой квадрат). |
một hình vuông nhỏ | Квадрат маленький. |
Cái hình tròn đỏ to hơn cái hình tròn xanh da trời. |
Круг красный большой более (больше размером чем) круг синий. |
Cái hình tròn xanh da trời to hơn cái hình tròn đỏ. | Круг синий больше круга красного. |
Cái hình vuông to hơn cái hình tròn. | Квадрат больше круга. |
Cái hình tròn to hơn cái hình vuông. | Круг больше квадрата. |
Cái hình tròn xanh nhỏ hơn cái hình tròn đỏ. | Круг синий меньше круга красного. |
Cái hình tròn đỏ nhỏ hơn cái hình tròn xanh da trời. | Круг красный меньше круга синего/голубого. |
Cái hình tròn nhỏ hơn cái hình vuông. | Круг меньше квадрата. |
Cái hình vuông nhỏ hơn cái hình tròn. | Квадрат меньше круга. |
Cái hình tròn to nhất màu đỏ. | Круг большой самый (наибольший размером) - красный. |
Cái hình tròn to nhất màu xanh da trời. | Круг самый большой - /цвет/ синий. |
Cái hình tròn to nhất màu vàng. | Круг наибольший - жёлтый. |
Cái hình tròn to nhất màu đen. | Круг наибольший - чёрный. |
Cái hình vuông nhỏ nhất màu đỏ. |
Квадрат наименьший - чёрный. |
Cái hình vuông nhỏ nhất màu xanh. | Квадрат наименьший - синий. |
Cái hình vuông nhỏ nhất màu vàng. | Квадрат наименьший - жёлтый. |
Cái hình vuông nhỏ nhất màu trắng. | Квадрат наименьший - белый. |
một hình chữ nhật xanh da trời | Прямоугольник ("фигура прямоугольник") синий. |
một hình chữ nhật đỏ | Прямоугольник красный. |
một hình chữ nhật vàng | Прямоугольник жёлтый. |
một hình chữ nhật trắng | Прямоугольник белый. |
một hình chữ nhật to |
Прямоугольник большой. |
một hình chữ nhật nhỏ | Прямоугольник маленький. |
một hình tròn đỏ | /Один/ круг красный. |
một hình tròn xanh lá cây |
Зелёный круг. |
một hình chữ nhật dài | Прямоугольник длинный. |
một hình chữ nhật ngắn | Прямоугольник короткий. |
một người đàn bà có tóc dài |
Одна женщина имеет волосы длинные. |
một người đàn bà có tóc ngắn |
Одна женщина имеет волосы короткие. |
Cái hình chữ nhật xanh lá cây dài hơn cái hình chữ nhật vàng. | Прямоугольник зелёный длиннее прямоугольника жёлтого. |
Cái hình chữ nhật vàng dài hơn cái hình chữ nhật xanh lá cây. | Прямоугольник жёлтый длиннее прямоугольника "зелёная листва". |
Cái hình tròn đỏ to hơn cái hình vuông đỏ. | Круг красный больше квадрата красного. |
Cái hình vuông đỏ to hơn cái hình tròn đỏ. | Квадрат красный больше круга красного. |
Cái hình chữ nhật vàng ngắn hơn cái hình chữ nhật xanh lá cây. |
Прямоугольник жёлтый короче прямоугольника зелёного. |
Cái hình chữ nhật xanh lá cây ngắn hơn cái hình chữ nhật vàng. | Прямоугольник зелёный короче прямоугольника жёлтого. |
Cái hình tam giác vàng nhỏ hơn cái hình tam giác xanh lá cây. | Треугольник жёлтый меньше треугольника зелёного. |
Cái hình tam giác xanh lá cây nhỏ hơn cái hình tam giác vàng. | Треугольник зелёный меньше треугольника жёлтого. |