|
||||
月曜日 | Понедельник. | |||
getsuyoobi | ||||
火曜日 | Вторник. | |||
kayoobi | ||||
水曜日 | Среда. | |||
suiyoobi | ||||
木曜日 | Четверг. | |||
mokuyoobi | ||||
金曜日 | Пятница. | |||
kin'yoobi | ||||
土曜日 | Суббота. | |||
doyoobi | ||||
日曜日 | Воскресенье. | |||
nichiyoobi | ||||
木曜日 | Четверг. | |||
mokuyoobi | ||||
日曜日 | Воскресенье. | |||
nichiyoobi | ||||
金曜日 | Пятница. | |||
kin'yoobi | ||||
火曜日 | Вторник. | |||
kayoobi | ||||
水曜日 | Среда. | |||
suiyoobi | ||||
一月 | Январь. | |||
ichigatsu | ||||
二月 | Февраль. | |||
nigatsu | ||||
三月 | Март. | |||
sangatsu | ||||
四月 | Апрель. | |||
shigatsu | ||||
五月 | Май. | |||
gogatsu | ||||
六月 | Июнь. | |||
rokugatsu | ||||
七月 | Июль. | |||
shichigatsu | ||||
八月 | Август. | |||
hachigatsu | ||||
九月 | Сентябрь. | |||
kugatsu | ||||
十月 | Октябрь. | |||
juugatsu | ||||
十一月 | Ноябрь. | |||
juuichigatsu | ||||
十二月 | Декабрь. | |||
juunigatsu | ||||
一月 | Январь. | |||
ichigatsu | ||||
四月 | Апрель. | |||
shigatsu | ||||
六月 | Июнь. | |||
rokugatsu | ||||
九月 | Сентябрь. | |||
kugatsu | ||||
一日 | День. | |||
ichi-nichi | ||||
一週間 | Неделя. | |||
is-shuukan | ||||
一ヶ月 | Месяц. | |||
ik-kagetsu | ||||
一年 | Год. | |||
ichi-nen | ||||
月の第一週 | Первая неделя месяца. | |||
tsuki no dai is-shuu | ||||
月の第三週 | Третья неделя месяца. | |||
tsuki no dai san-shuu | ||||
月の第二火曜日 | Второй вторник месяца. | |||
tsuki no dai ni kayoobi | ||||
月の第三火曜日 | Третий вторник месяца. | |||
tsuki no dai san kayoobi | ||||
仕事日は普通 月曜日から 金曜日までです。 |
Рабочие дни, обычно, с понедельника до пятницы. |
|||
Shigotobi wa futsuu getsuyoobi kara kin'yoobi made desu. |
||||
週末は土曜日と日曜日です。 | Выходные - суббота и воскресенье. | |||
Shuumatsu wa doyoobi to nichiyoobi desu. | ||||
クリスマスはあるところでは 休日です。 |
Рождество -
в некоторых местах (странах) праздник/выходной.
|
|||
Kurisumasu wa aru tokoro dewa kyuujitsu desu. | ||||
元旦は休日です。 | Новый год - праздник. | |||
Gantan wa kyuujitsu desu. |