|
||||
その材木は垂直です。 | Это (кусок дерева) доска вертикально. | |||
Sono zaimoku wa suichoku desu. | ||||
その材木は水平です。 | Эта доска горизонтально. | |||
Sono zaimoku wa suihei desu. | ||||
その材木は水平でも 垂直でもありません。 |
Эта доска ни горизонтально, ни вертикально. |
|||
Sono zaimoku wa suihei demo suichoku demo arimasen. | ||||
その縄は水平です。 | Эта верёвка горизонтально. | |||
Sono nawa wa suihei desu. | ||||
これは線です。 | Это - линия (отрезок). | |||
Kore wa sen desu. | ||||
これは角度です。 | Это - угол. | |||
Kore wa kakudo desu. | ||||
その円の半径は赤です。 | Этого круга радиус - красный. | |||
Sono en no hankei wa aka desu. | ||||
その円の弧は赤です。 | Этого круга часть окружности (дуга) - красная. | |||
Sono en no ko wa aka desu. | ||||
これは九十度の角度です。 | Это угол в 90 градусов. | |||
Kore wa kyuujuu-do no kakudo desu. | ||||
これは四十五度の角度です。 | Это угол в 45 градусов. | |||
Kore wa yonjuu-go-do no kakudo desu. | ||||
これは三十度の角度です。 | Это угол в 30 градусов. | |||
Kore wa sanjuu-do no kakudo desu. | ||||
これは七十度の角度です。 | Это угол в 70 градусов. | |||
Kore wa nanajuu-do no kakudo desu. | ||||
赤い線はその角度を二等分にします。 | Красный отрезок, этот угол пополам делит. | |||
Akai sen wa sono kakudo o ni-toobun ni shimasu. | ||||
赤い線はその角度を二等分にしません。 | Красный отрезок, этот угол пополам не делит. | |||
Akai sen wa sono kakudo o ni-toobun ni shimasen. | ||||
線分ADは線分BCを二等分にします。 | Отрезок AD, отрезок BC пополам делит. | |||
Senbun ee dii wa senbun bii shii o ni-toobun ni shimasu. | ||||
線分ADは線分BCを二等分にしません。 | Отрезок AD, отрезок BC пополам не делит. | |||
Senbun ee dii wa senbun bii shii o ni-toobun ni shimasen. | ||||
1から2までは、 3から4までより遠いです。 |
От 1 к 2 дальше чем от 3 к 4. | |||
Ichi kara ni made wa, san kara yon made yori tooi desu. |
||||
3から4までは、 1から2までより遠いです。 |
От 3 к 4 дальше чем от 1 к 2. | |||
San kara yon made wa, ichi kara ni made yori tooi desu. |
||||
5から6までは、 7から8までより遠いです。 |
От 5 к 6 дальше чем от 7 к 8. | |||
Go kara roku made wa, nana kara hachi made yori tooi desu. |
||||
7から8までは、 5から6までより遠いです。 |
От 7 к 8 дальше чем от 5 к 6. | |||
Nana kara hachi made wa, go kara roku made yori tooi desu. |
||||
3から4までは、 1から2までより近いです。 |
"3 от 4 до 1 от 2 до /относительно/ короче /есть/." 3 ближе к 4 чем 1 к 2. |
|||
San kara yon made wa, ichi kara ni made yori chikai desu. |
||||
1から2までは、 3から4までより近いです。 |
1 ближе к 2 чем 3 к 4. | |||
Ichi kara ni made wa, san kara yon made yori chikai desu. |
||||
7から8までは、 5から6までより近いです。 |
7 ближе к 8 чем 5 к 6. | |||
Nana kara hachi made wa, go kara roku made yori chikai desu. |
||||
5から6までは、 7から8までより近いです。 |
5 ближе к 6 чем 7 к 8. | |||
Go kara roku made wa, nana kara hachi made yori chikai desu. |
||||
これは完全な星です。 | "Эта - целостная звезда." Эта фигура звезды - правильная. |
|||
Kore wa kanzen na hoshi desu. | ||||
これは不完全な星です。 | Это - неполная звезда. | |||
Kore wa fukanzen na hoshi desu. | ||||
AからBまでの線は完全です。 | От A до B отрезок непрерывный/целый. | |||
Ee kara bii made no sen wa kanzen desu. | ||||
AからBまでの線は不完全です。 | От A до B отрезок неполный (прерывается). | |||
Ee kara bii made no sen wa fukanzen desu. | ||||
これは掛け算問題の正しい答えです。 | Это - умножения задачи правильный ответ. | |||
Kore wa kakezan mondai no tadashii kotae desu. | ||||
これは掛け算問題の間違った答えです。 | Это - умножения задачи ошибочный ответ. | |||
Kore wa kakezan mondai no machigatta kotae desu. | ||||
二十二割る二は十一です。 | 22 разделить (на) 2 (равно) 11. | |||
Nijuu-ni waru ni wa juu-ichi desu. | ||||
二十二割る二は十ではありません。 | 22 разделить (на) 2 --- 10 однако не является.. | |||
Nijuu-ni waru ni wa juu dewa arimasen. | ||||
この円の三分の二は 赤く塗られています。 |
Этого круга "третей две" (две трети) красным окрашено. |
|||
Kono en no sanbun no ni wa akaku nurarete imasu. | ||||
この円の三分の一は 赤く塗られています。 |
Этого круга "третей одна" (одна треть) красным окрашено. |
|||
Kono en no sanbun no ichi wa akaku nurarete imasu. | ||||
この円の十パーセントは 緑に塗られています。 |
Этого круга 10 процентов зелёным окрашено. |
|||
Kono en no jup-paasento wa midori ni nurarete imasu. | ||||
この円の九十パーセントは 緑に塗られています。 |
Этого круга 90 процентов зелёным окрашено. |
|||
Kono en no kyuujup-paasento wa midori ni nurarete imasu. | ||||
この円の面積の半分は 赤です。 |
Этого круга, площади половина, красная. |
|||
Kono en no menseki no hanbun wa aka desu. |
||||
この円の面積の半分以上は 赤です。 |
Этого круга, площади половина /более/ (более половины),
красная. |
|||
Kono en no menseki no hanbun ijoo wa aka desu. |
||||
この正方形の面積の四分の一は 赤く塗られています。 |
Этого прямоугольника площадь, одна четверть ("/четырёх
частей/ одна"), красным окрашено. |
|||
Kono seihookei no menseki no yonbun no ichi wa akaku nurarete imasu. | ||||
この正方形の面積の四分の一以上は 赤く塗られています。 |
Этого прямоугольника площадь, одна четверть с лишним, красным окрашено. |
|||
Kono seihookei no menseki no yonbun no ichi ijoo wa akaku nurarete imasu. |